HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  플레이어 랭킹

유저 찾기:
랭킹 검색


Rank Player Activity Kills sort-descending.gif Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy Points Connection Time
1  Korea, republic ofCOLMDEST 1,396,798 55,449 25.19 919,089 0.66 45.7% 6,449,591 0 Points 239d 08:40:55h
2  Korea, republic ofNaver 510,780 24,088 21.20 332,315 0.65 40.2% 2,294,375 2760 Points 85d 10:00:20h
3  Korea, republic ofBlanc yun 374,205 18,228 20.53 257,649 0.69 44.4% 1,728,344 792 Points 60d 22:18:25h
4  Korea, republic of2230시간해도 못쏜다deep 324,352 21,910 14.80 159,415 0.49 40.8% 1,534,868 4132 Points 66d 04:22:42h
5  Taiwan:( 295,495 19,706 15.00 150,875 0.51 39.9% 1,346,239 52 Points 63d 07:09:06h
6  Korea, republic ofHaku 289,973 20,121 14.41 203,314 0.70 35.9% 1,436,153 1316 Points 56d 00:58:09h
7  Korea, republic ofwhite 274,212 16,204 16.92 205,250 0.75 51.7% 1,293,056 2 Points 49d 21:07:23h
8  China大圈圈O_O 271,117 26,186 10.35 92,398 0.34 39.1% 1,294,178 563 Points 65d 04:39:27h
9  Korea, republic of괴렘 255,574 17,935 14.25 151,005 0.59 48.3% 1,188,294 908 Points 55d 22:34:31h
10  Korea, republic ofFlora 255,465 33,493 7.63 172,057 0.67 48.7% 1,255,233 17 Points 64d 14:59:45h
11  Korea, republic ofHero 237,880 9,700 24.52 212,716 0.89 38.9% 1,226,909 3063 Points 37d 06:42:18h
12  No Country5henry 202,612 3,870 52.35 149,659 0.74 71.1% 976,812 1398 Points 36d 11:28:37h
13  PhilippinesReshyyy ` 196,215 8,373 23.43 152,625 0.78 50.4% 1,016,301 1300 Points 35d 08:57:06h
14  Korea, republic ofRoMEo*_행복하소 175,205 11,579 15.13 102,386 0.58 37.3% 891,309 100 Points 41d 03:56:18h
15  Korea, republic ofMSFT 172,179 21,367 8.06 71,557 0.42 39.6% 760,933 1999 Points 45d 09:52:07h
16  No Countrycoaw 135,718 7,068 19.20 97,897 0.72 44.2% 671,121 61 Points 25d 23:22:13h
17  Korea, republic of0ㅡ0 135,665 25,299 5.36 69,028 0.51 35.7% 580,609 1402 Points 33d 03:13:34h
18  Korea, republic of죽여주는옷차림. 127,228 13,031 9.76 79,051 0.62 50.5% 397,603 73 Points 19d 05:57:52h
19  Korea, republic of[수능생] O su 125,916 8,869 14.20 42,183 0.34 47.8% 656,208 359 Points 29d 10:07:10h
20  SingaporeBamBam 123,662 13,570 9.11 46,755 0.38 36.0% 715,860 626 Points 31d 21:31:20h
21  Korea, republic ofFio Rabbit 123,640 7,676 16.11 59,157 0.48 40.6% 705,555 742 Points 24d 20:27:02h
22  Korea, republic of둥굴라이언 122,868 12,187 10.08 62,846 0.51 37.5% 644,419 307 Points 27d 13:48:27h
23  Korea, republic ofOhYes 121,185 6,285 19.28 87,098 0.72 43.9% 773,747 315 Points 22d 04:55:08h
24  Korea, republic ofabc 117,014 13,859 8.44 65,946 0.56 43.0% 626,400 73 Points 22d 12:20:01h
25  Korea, republic of( ´-_O) ︻ ——^— 115,989 6,870 16.88 63,201 0.54 43.5% 664,877 7120 Points 22d 07:59:19h
26  No CountryUgandan Knuckles 113,017 12,187 9.27 79,752 0.71 59.8% 666,143 4404 Points 28d 21:42:43h
27  Korea, republic ofcham green 106,908 5,622 19.02 55,827 0.52 40.5% 618,281 433 Points 21d 18:52:19h
28  Korea, republic of고구마칩 95,267 9,831 9.69 53,355 0.56 53.2% 481,253 468 Points 10d 06:42:56h
29  Korea, republic ofㅇㅅㅇ 94,746 5,726 16.55 28,945 0.31 45.5% 347,150 119 Points 18d 23:33:48h
30  Korea, republic of침구류 94,202 5,806 16.22 58,135 0.62 40.6% 477,276 443 Points 17d 10:39:53h
31  Korea, republic of귀신잡는부국장(토시로 87,287 4,838 18.04 64,853 0.74 41.0% 493,640 520 Points 13d 03:28:17h
32  Korea, republic ofkr 86,380 5,514 15.67 52,140 0.60 39.1% 456,282 2382 Points 20d 04:29:44h
33  Korea, republic ofNo.1headshot 84,147 8,552 9.84 29,035 0.35 36.7% 448,023 237 Points 16d 18:09:37h
34  Korea, republic ofCliMaX 83,229 6,316 13.18 50,435 0.61 43.6% 471,661 2 Points 19d 11:15:43h
35  Korea, republic of쌍노무새끼 80,673 5,781 13.95 52,161 0.65 46.6% 433,261 41 Points 20d 03:42:21h
36  Korea, republic of# Акв Levin 80,107 4,243 18.88 56,324 0.70 39.4% 552,594 1009 Points 16d 09:13:19h
37  Korea, republic ofNet_Mania*[SiNi] 74,893 7,745 9.67 45,546 0.61 47.8% 427,888 902 Points 17d 11:19:41h
38  Korea, republic of'맛탕' 69,925 7,675 9.11 64,775 0.93 38.5% 358,158 0 Points 22d 04:21:39h
39  Korea, republic of코리(cory) 66,070 6,560 10.07 27,288 0.41 38.6% 358,193 0 Points 14d 23:13:00h
40  Korea, republic of다쓸어버릴꺼다 66,031 4,245 15.56 32,727 0.50 37.4% 400,577 18 Points 11d 23:06:38h
41  Korea, republic ofHARTH 64,702 4,851 13.34 53,176 0.82 35.7% 338,685 4204 Points 13d 11:39:54h
42  Korea, republic ofGadara 60,071 4,826 12.45 33,023 0.55 38.7% 427,886 993 Points 18d 16:05:46h
43  Korea, republic of한글만세 54,057 8,737 6.19 26,530 0.49 41.5% 314,777 105 Points 1d 09:10:41h
44  No CountryYura Yamato 52,595 6,354 8.28 31,220 0.59 59.2% 395,300 883 Points 18d 09:57:04h
45  Korea, republic of'스님' #G 51,441 6,646 7.74 28,023 0.54 36.2% 317,423 2649 Points 13d 04:09:43h
46  Korea, republic ofBluetool 49,372 3,473 14.22 28,633 0.58 40.5% 295,253 1354 Points 9d 21:13:32h
47  Korea, republic ofsos 48,696 4,680 10.41 33,652 0.69 51.6% 349,925 21 Points 10d 20:54:59h
48  Korea, republic ofPaso 46,624 4,531 10.29 27,052 0.58 32.7% 384,023 419 Points 9d 17:04:45h
49  Korea, republic of7(개복치) 45,611 4,642 9.83 24,220 0.53 46.2% 249,840 668 Points 11d 04:26:28h
50  Korea, republic ofTRIGGER 44,825 9,718 4.61 21,773 0.49 40.8% 332,696 37 Points 14d 08:39:34h


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]