HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  플레이어 랭킹

유저 찾기:
랭킹 검색


Rank Player Activity Kills sort-descending.gif Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy Points Connection Time
251  Korea, republic of몬샌긴곰 1,539 398 3.87 805 0.52 42.6% 32,324 494 Points 0d 20:08:19h
252  Korea, republic of자숙 1,517 143 10.61 558 0.37 35.5% 35,534 0 Points 0d 10:04:14h
253  Korea, republic ofshh 1,486 123 12.08 1,033 0.70 37.5% 26,326 42 Points 0d 07:24:21h
254  JapanTitan_macros ᶠᶸᶜᵏᵧₒ 1,483 121 12.26 731 0.49 38.3% 28,503 1457 Points 0d 08:21:52h
255  Korea, republic of# Акв Valentine 1,468 89 16.49 1,026 0.70 36.4% 23,993 1661 Points 0d 06:19:39h
256  Korea, republic ofSmileFace 1,454 245 5.93 909 0.63 40.9% 34,207 1983 Points 0d 10:02:19h
257  Korea, republic ofGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1,423 148 9.61 860 0.60 30.6% 32,232 6241 Points 0d 07:06:41h
258  Korea, republic of퉁퉁퉁사후르 1,416 195 7.26 658 0.46 40.8% 34,867 8121 Points 0d 07:27:52h
259  Korea, republic ofYume 1,413 109 12.96 1,167 0.83 39.7% 11,527 88 Points 0d 05:27:58h
260  Korea, republic ofhaya 1,390 304 4.57 771 0.55 42.4% 32,301 0 Points 0d 12:05:18h
261  Korea, republic ofHamster Preacher 1,340 229 5.85 554 0.41 36.4% 26,075 2585 Points 0d 12:38:19h
262  Korea, republic ofMazui 1,280 157 8.15 615 0.48 35.2% 20,161 338 Points 0d 09:08:48h
263  Korea, republic ofSquirrel 1,266 280 4.52 579 0.46 33.5% 23,703 199 Points 0d 10:21:33h
264  Korea, republic of너는파멸할것이다 1,257 317 3.97 433 0.34 35.9% 26,509 181 Points 0d 13:20:02h
265  Korea, republic ofJJO_KR 1,256 160 7.85 756 0.60 32.4% 28,032 0 Points 0d 08:04:04h
266  Korea, republic ofjong2 1,249 140 8.92 938 0.75 34.7% 29,392 1501 Points 0d 07:05:57h
267  Korea, republic ofYongareee 1,179 249 4.73 573 0.49 31.0% 23,202 65 Points 0d 13:35:11h
268  Korea, republic of다니바아 1,160 121 9.59 729 0.63 38.3% 21,142 565 Points 0d 05:49:17h
269  Korea, republic oftokyoRYU 1,150 258 4.46 700 0.61 34.3% 29,770 132 Points 0d 08:26:54h
270  No CountryThis is Verb0x :] 1,149 178 6.46 562 0.49 40.0% 27,961 237 Points 0d 11:10:56h
271  No Countrybunnyhop 1,130 116 9.74 787 0.70 45.4% 23,360 2589 Points 0d 04:52:45h
272  Korea, republic ofSsekSak 1,124 205 5.48 645 0.57 32.8% 28,469 46 Points 0d 08:22:03h
273  No CountryRedmori(레드모리) 1,124 248 4.53 612 0.54 30.2% 26,655 2374 Points 0d 08:43:06h
274  No Countryyokusa 1,117 163 6.85 494 0.44 46.2% 26,226 804 Points 0d 09:37:33h
275  Singapore懐疑人生 1,117 238 4.69 408 0.37 25.0% 19,757 574 Points 0d 14:38:38h
276  Korea, republic of피법사 1,116 184 6.07 519 0.47 33.9% 28,546 3 Points 0d 09:49:30h
277  Korea, republic ofSteve 1,096 137 8.00 497 0.45 50.5% 26,966 1663 Points 0d 07:56:47h
278  Korea, republic of바닷가재 1,095 215 5.09 673 0.61 38.5% 25,897 0 Points 0d 06:08:27h
279  Korea, republic ofMaster 1,094 236 4.64 635 0.58 65.4% 21,984 817 Points 0d 10:53:51h
280  Korea, republic of☪ Henla 1,080 121 8.93 625 0.58 39.0% 22,824 1795 Points 0d 04:59:39h
281  Korea, republic ofapex 1,075 150 7.17 464 0.43 34.6% 20,651 3045 Points 0d 07:44:01h
282  No Country광어 1,069 96 11.14 716 0.67 36.0% 26,215 7300 Points 0d 04:30:48h
283  Korea, republic ofmerong 1,048 180 5.82 647 0.62 37.0% 17,170 1663 Points 0d 07:51:57h
284  Korea, republic ofoldface 1,040 156 6.67 432 0.42 46.0% 21,183 10 Points 0d 07:08:43h
285  Korea, republic of월요일아침새 1,036 202 5.13 504 0.49 31.5% 13,636 1383 Points 0d 08:09:14h
286  Korea, republic of처키 1,035 397 2.61 485 0.47 27.8% 18,589 2401 Points 0d 13:15:58h
287  Korea, republic of하늬바람o_O 1,029 159 6.47 599 0.58 38.7% 17,103 2885 Points 0d 07:25:51h
288  Korea, republic of정덕배 1,017 122 8.34 652 0.64 42.5% 25,562 2957 Points 0d 05:15:05h
289  No CountryAyoAyo 1,015 350 2.90 374 0.37 33.1% 24,958 2071 Points 0d 11:30:58h
290  Korea, republic ofyas d rox 44 1,011 147 6.88 724 0.72 37.3% 18,799 0 Points 0d 20:44:28h
291  Korea, republic ofsw 1,000 124 8.06 601 0.60 32.2% 21,070 0 Points 0d 06:43:58h
292  Korea, republic ofKYO 1,000 190 5.26 415 0.42 41.7% 22,851 182 Points 0d 07:44:39h
293  Korea, republic of기무선다르 995 127 7.83 708 0.71 36.6% 19,084 9112 Points 0d 06:56:51h
294  Korea, republic ofsbk26 994 135 7.36 605 0.61 40.1% 21,711 980 Points 0d 05:50:51h
295  Korea, republic ofass 984 113 8.71 502 0.51 34.1% 21,970 1751 Points 0d 04:40:10h
296  No Countrygomudarai 950 103 9.22 708 0.75 42.1% 23,010 909 Points 0d 05:07:55h
297  Korea, republic of고레이2 947 129 7.34 499 0.53 47.7% 21,087 1162 Points 0d 05:37:45h
298  Korea, republic of바나나Boy♂ 937 135 6.94 677 0.72 38.4% 21,984 139 Points 0d 07:58:10h
299  Korea, republic ofBoogieWoogie 915 54 16.94 676 0.74 40.4% 21,954 0 Points 0d 04:44:16h
300  Korea, republic ofAWP_ 909 137 6.64 517 0.57 44.8% 21,016 2187 Points 0d 04:59:07h


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]