HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  플레이어 랭킹

유저 찾기:
랭킹 검색


Rank Player Activity Kills sort-descending.gif Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy Points Connection Time
351  Korea, republic ofsmal 784 145 5.41 389 0.50 33.6% 19,419 134 Points 0d 07:14:55h
352  Korea, republic ofcidertom 776 90 8.62 367 0.47 31.6% 19,188 219 Points 0d 04:19:22h
353  No Countrytirias 770 187 4.12 533 0.69 42.0% 19,603 7016 Points 0d 06:20:03h
354  Korea, republic ofRIPIA 765 227 3.37 380 0.50 32.8% 20,081 145 Points 0d 06:29:09h
355  Korea, republic of망둥어 761 121 6.29 493 0.65 37.1% 19,890 1839 Points 0d 04:28:57h
356  Korea, republic ofHangaro 761 153 4.97 361 0.47 43.2% 19,929 564 Points 0d 04:49:35h
357  Korea, republic of我愿意平凡的陪在你身 755 207 3.65 308 0.41 37.5% 18,342 0 Points 0d 05:28:12h
358  No Countryjausb 752 93 8.09 299 0.40 46.4% 18,684 2746 Points 0d 04:10:18h
359  No CountryIron Asshole TV 750 132 5.68 424 0.57 40.0% 18,842 2938 Points 0d 06:00:00h
360  Korea, republic ofGwarosa 744 241 3.09 299 0.40 31.6% 17,429 797 Points 0d 06:46:58h
361  Korea, republic of류현 741 94 7.88 518 0.70 46.6% 18,542 0 Points 0d 04:10:24h
362  Korea, republic ofNOTY 739 71 10.41 466 0.63 48.6% 15,777 3171 Points 0d 04:20:24h
363  Korea, republic ofPreFere 721 100 7.21 324 0.45 41.7% 14,407 706 Points 0d 04:14:47h
364  Korea, republic of권승우 714 175 4.08 298 0.42 39.1% 13,262 1529 Points 0d 06:05:25h
365  No Countryxqz 703 108 6.51 464 0.66 26.3% 13,814 0 Points 0d 05:21:27h
366  TaiwanK3V1NOGC 699 199 3.51 217 0.31 30.4% 15,223 386 Points 0d 19:40:02h
367  Korea, republic of( ͡° ͜ʖ ͡°)b 692 155 4.46 354 0.51 30.0% 14,302 0 Points 0d 06:26:41h
368  Korea, republic of야옹 688 210 3.28 328 0.48 28.6% 17,979 286 Points 0d 06:45:44h
369  China杀你我好难受 687 178 3.86 222 0.32 25.7% 17,541 142 Points 0d 08:47:29h
370  Korea, republic of(>^_^)> 684 60 11.40 507 0.74 46.8% 16,499 31 Points 0d 03:20:22h
371  Korea, republic of딥디1234 682 146 4.67 384 0.56 33.6% 16,853 53 Points 0d 05:11:17h
372  Korea, republic ofT1 Faker 681 108 6.31 418 0.61 38.0% 15,358 6 Points 0d 03:55:58h
373  No Countryazoisch 681 131 5.20 360 0.53 31.5% 16,822 228 Points 0d 06:08:51h
374  No CountryGarryRoach 680 60 11.33 484 0.71 53.1% 17,237 1827 Points 0d 02:57:06h
375  Korea, republic ofexpert15971 668 112 5.96 336 0.50 44.9% 17,263 0 Points 0d 03:58:45h
376  No CountryGod-Zero 668 169 3.95 227 0.34 30.1% 17,109 1002 Points 0d 06:01:39h
377  Korea, republic of거누 665 195 3.41 342 0.51 34.8% 17,415 551 Points 0d 06:55:57h
378  Korea, republic of2TheBest 663 114 5.82 386 0.58 32.1% 13,601 0 Points 0d 04:03:04h
379  Korea, republic ofXD 655 110 5.95 308 0.47 41.7% 16,359 2803 Points 0d 03:36:44h
380  Korea, republic ofVaccine 654 108 6.06 394 0.60 34.5% 14,608 487 Points 0d 05:39:22h
381  Japan仮面ライダーV3 652 207 3.15 183 0.28 27.8% 14,299 249 Points 0d 09:43:16h
382  Korea, republic of룰루 651 94 6.93 399 0.61 39.6% 16,607 321 Points 0d 03:38:04h
383  Korea, republic of1,111 646 68 9.50 294 0.46 30.9% 15,756 0 Points 0d 05:43:16h
384  Korea, republic of슬픈제리 643 175 3.67 356 0.55 27.3% 15,358 3626 Points 0d 06:09:25h
385  Korea, republic of힐라군 642 101 6.36 414 0.64 43.9% 11,375 3654 Points 0d 04:23:22h
386  Korea, republic of 632 121 5.22 338 0.53 31.9% 16,265 78 Points 0d 04:51:26h
387  Korea, republic of전용돌 627 248 2.53 358 0.57 29.5% 14,664 103 Points 0d 08:49:26h
388  Korea, republic of내똘빨 626 154 4.06 340 0.54 39.6% 15,569 0 Points 0d 05:32:00h
389  No Countryqwpfg 616 225 2.74 276 0.45 26.2% 15,704 0 Points 0d 06:53:20h
390  No CountryAnucha 614 122 5.03 349 0.57 37.1% 15,748 907 Points 0d 06:40:59h
391  No CountryPurple People Eater 604 138 4.38 361 0.60 33.0% 12,735 0 Points 0d 06:18:29h
392  No CountrySWU56 603 160 3.77 209 0.35 28.6% 15,136 0 Points 0d 06:51:30h
393  Korea, republic of편수희 602 129 4.67 434 0.72 41.2% 12,329 0 Points 0d 04:50:50h
394  No Countrywrs12344 600 111 5.41 328 0.55 31.7% 8,916 0 Points 0d 06:47:46h
395  No CountryOkinawa 588 70 8.40 303 0.52 38.0% 14,568 1929 Points 0d 02:42:52h
396  Korea, republic ofPhanteon 583 99 5.89 363 0.62 38.6% 14,013 97 Points 0d 04:51:24h
397  Korea, republic of姬終雪菜 575 79 7.28 245 0.43 35.3% 14,534 323 Points 0d 04:00:08h
398  Korea, republic of✪ Garon 567 53 10.70 411 0.72 38.3% 13,518 0 Points 0d 03:31:53h
399  No Country고조할아버지 566 89 6.36 283 0.50 29.3% 14,502 1021 Points 0d 04:10:04h
400  Korea, republic of아이스크림 561 41 13.68 375 0.67 35.3% 13,675 43 Points 0d 03:03:53h


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]