HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Weapon Details

m249 From a total of 105,755 kills with 59,137 headshots (Last 14 Days)
Back to Weapon Statistics


Rank Player M249 kills sort-descending.gif Headshots Hpk
1  MSFT 15,124 5,744 0.3798
2  No Country5henry 5,296 3,520 0.6647
3  Haku 4,952 3,380 0.6826
4  Naver 4,744 3,083 0.6499
5  BamBam 4,738 2,109 0.4451
6  Hero 3,653 3,117 0.8533
7  No Countrycoaw 3,592 2,672 0.7439
8  No CountryUgandan Knuckles 3,554 2,200 0.6190
9  2016시간해도 못쏜다deep 3,472 1,299 0.3741
10  Reshyyy ` 3,423 2,900 0.8472
11  RoMEo*_행복하소 3,192 1,678 0.5257
12  kr 3,129 1,780 0.5689
13  dr.bae 2,738 1,988 0.7261
14  미네랄벌컥 2,628 1,404 0.5342
15  Fio Rabbit 2,412 1,103 0.4573
16  코리(cory) 2,217 766 0.3455
17  No Countryyydfcfy 1,948 1,902 0.9764
18  大圈圈O_O 1,873 674 0.3599
19  '스님' #G 1,840 766 0.4163
20  캡틴 테일러 1,507 649 0.4307
21  7(개복치) 1,497 691 0.4616
22  ( ´-_O) ︻ ——^— 1,236 672 0.5437
23  cham green 1,148 597 0.5200
24  침구류 1,024 715 0.6982
25  우주 875 397 0.4537
26  No CountryYura Yamato 748 381 0.5094
27  게이님님 한판해요 697 245 0.3515
28  white 695 546 0.7856
29  Grand 635 474 0.7465
30  No CountryCM 616 206 0.3344
31  Fiddiet 560 322 0.5750
32  Flora 551 333 0.6044
33  망함 530 361 0.6811
34  괴렘 486 270 0.5556
35  LISTERINE 466 315 0.6760
36  교미의제왕 441 223 0.5057
37  HARTH 438 329 0.7511
38  ok2 392 245 0.6250
39  sos 339 237 0.6991
40  자숙 305 128 0.4197
41  MINT 🗕🗗🗙 298 161 0.5403
42  CliMaX 276 180 0.6522
43  karta0634498 260 96 0.3692
44  No Countrybunnyhop 254 151 0.5945
45  아니이게누구야(ANI) 236 95 0.4025
46  kyaru 225 79 0.3511
47  퉁퉁퉁사후르 221 96 0.4344
48  No Country桜 NakO 212 111 0.5236
49  10000soon* #G 195 92 0.4718
50  No Countryiuhdigfuig 189 185 0.9788


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]