
Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
2024-12-26 23:17:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:17:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:17:05 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:17:05 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:17:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:17:04 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:47 | Kill | I killed NORMAL Ethan with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:46 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:40 | Kill | I killed [소드유저] 초급 with m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:33 | Kill | I killed NORMAL Nate with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:32 | Kill | I killed NORMAL Dean with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:26 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:24 | Action | I received a points bonus of -15 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:18 | Kill | I killed NORMAL Scott with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:08 | Action | I received a points bonus of -15 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:16:07 | Action | I received a points bonus of -15 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:24 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:24 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:23 | Kill | I killed NORMAL Wyatt with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:23 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:05 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:15:05 | Action | I received a points bonus of -15 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:51 | Action | I received a points bonus of -15 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:51 | Action | I received a points bonus of -15 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:33 | Kill | I killed EASY Elliot with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:15 | Kill | I killed [소드유저] 중급 with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:10 | Kill | I killed NORMAL Henry with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:14:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:13:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:13:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:13:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:13:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:13:48 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:13:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
2024-12-26 23:13:38 | Kill | I killed [소드유저] 중급 with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_cbble |
Page: First page ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... Last page
Go to: 침구류's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]