
Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
2025-04-05 13:39:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:39:44 | Kill | I killed NORMAL Brandon with aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:39:43 | Kill | I killed NORMAL Dustin with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:39:43 | Kill | I killed [과학자] 유전공학자 with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:39:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:39:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:39:40 | Kill | I killed NORMAL Shawn with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:39:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:38:00 | Death | EASY Waldo killed me with galil. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:38:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:37:55 | Kill | I killed EASY Ulysses with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:37:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:37:16 | Kill | I killed [과학자] 생명공학자 with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:37:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:51 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:49 | Action | I received a points bonus of 9 for triggering "Monster Kill (10 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:46 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:09 | Kill | I killed EASY Fred with aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:09 | Kill | I killed EASY Albert with aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:08 | Kill | I killed NORMAL Calvin with hegrenade. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:08 | Kill | I killed HARD Xander with hegrenade. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:04 | Kill | I killed EASY Toby with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:36:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:42 | Kill | I killed EASY Bert with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:39 | Kill | I killed EASY Albert with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:31 | Kill | I killed NORMAL Shawn with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:30 | Kill | I killed EASY Graham with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:30 | Kill | I killed NORMAL Brandon with aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:15 | Kill | I killed EASY Bert with a headshot from p228. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:15 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:35:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:34:58 | Kill | I killed EASY Waldo with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:34:58 | Kill | I killed EASY Albert with a headshot from aug. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:34:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:34:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:34:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:34:18 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:34:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-05 13:33:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
Go to: yyh's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]