
Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
2024-05-31 23:21:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:49 | Kill | I killed NORMAL Tim with a headshot from m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:47 | Kill | I killed NORMAL Will with a headshot from m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:47 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against NORMAL Will. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:10 | Kill | I killed NORMAL Will with a headshot from m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:21:09 | Kill | I killed EASY Ferris with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:16 | Death | NORMAL Josh killed me with galil. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:16 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:15 | Kill | I killed NORMAL Jason with a headshot from m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:12 | Kill | I killed EASY Oliver with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:09 | Kill | I killed NORMAL Tim with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:07 | Kill | I killed EASY Opie with a headshot from m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:20:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:40 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Killing Spree (9 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:37 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:35 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:23 | Kill | I killed NORMAL Tim with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:20 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:18 | Kill | I killed EASY Wally with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:15 | Kill | I killed NORMAL Ron with a headshot from m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:13 | Kill | I killed NORMAL Will with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:19:11 | Kill | I killed NORMAL Norm with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:48 | Kill | I killed EASY Wesley with a headshot from m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:42 | Kill | I killed NORMAL Josh with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:40 | Kill | I killed NORMAL Perry with m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:39 | Kill | I killed EASY Wally with a headshot from m249. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:20 | Kill | I killed NORMAL Will with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:20 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:18:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:17:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
2024-05-31 23:17:37 | Kill | I killed EASY Ferris with usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_havana |
Page: First page ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 10
Go to: 미네랄벌컥's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]