
Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
2025-04-06 00:56:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:56:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:56:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:56:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:56:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:56:07 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:35 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:34 | Kill | I killed EASY Lester with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:34 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:32 | Kill | I killed NORMAL Martin with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:27 | Kill | I killed EASY Wally with a headshot from elite. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:26 | Kill | I killed EASY Toby with elite. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:08 | Kill | I killed [소드유저] 초급 with a headshot from elite. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:03 | Kill | I killed NORMAL Dustin with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:55:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:43 | Kill | I killed NORMAL Dustin with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:41 | Action | I received a points bonus of 7 for triggering "Ultra Kill (8 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:39 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:39 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:38 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:37 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:15 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:14 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:54:04 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:58 | Kill | I killed EASY Wesley with usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:49 | Kill | I killed EASY Wally with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:45 | Kill | I killed HARD Cory with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:44 | Kill | I killed EASY Lester with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:37 | Kill | I killed EASY Toby with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:36 | Kill | I killed EASY Clarence with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
2025-04-06 00:53:34 | Kill | I killed EASY Harvey with a headshot from usp. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office2008pro |
Page: First page ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... Last page
Go to: MINT 🗕🗗🗙's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]