
Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
2025-01-30 13:00:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:55 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:51 | Kill | I killed HARD Connor with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:46 | Kill | I killed EASY Yanni with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:46 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against EASY Yanni. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:31 | Kill | I killed EASY Lester with m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:20 | Kill | I killed EASY Ulric with m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:05 | Kill | I killed EASY Lester with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:05 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against EASY Lester. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 13:00:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:43 | Action | I received a points bonus of -15 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:42 | Kill | I killed HARD Connor with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:42 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:31 | Kill | I killed [과학자] 유전공학자 with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:26 | Kill | I killed EASY Ulric with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:25 | Kill | I killed EASY Yanni with m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:18 | Kill | I killed EASY Lester with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:59:11 | Kill | I killed [소드유저] 중급 with m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:58:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:58:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:58:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:58:06 | Kill | I killed [과학자] 생명공학자 with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:58:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:58:00 | Kill | I killed EASY Elliot with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:58:00 | Kill | I killed EASY Yanni with m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:58:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:57:58 | Kill | I killed EASY Yanni with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:57:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:57:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:57:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:56:23 | Death | [과학자] 화학공학자 killed me with fiveseven. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:44 | Death | NORMAL Josh killed me with elite. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:35 | Kill | I killed EASY Lester with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:20 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:16 | Kill | I killed EASY Elliot with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:16 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against EASY Elliot. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
2025-01-30 12:55:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_office_cso2 |
Go to: StatesMAN's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]