
Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
2024-08-11 16:54:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:59 | Kill | I killed NORMAL Ethan with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:57 | Kill | I killed EASY Eugene with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:52 | Kill | I killed EASY Frank with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:38 | Kill | I killed NORMAL Orin with m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:34 | Kill | I killed EASY Uri with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:54:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:53 | Kill | I killed NORMAL Ethan with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:53 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against NORMAL Ethan. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Kill a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:17 | Kill | I killed EASY Fergus with a headshot from m4a1. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:53:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:52:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:52:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:52:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:52:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:52:46 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:51:12 | Death | EASY Oliver killed me with sg552. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:25 | Death | EASY Oliver killed me with ak47. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:25 | Action | EASY Oliver triggered "Revenge" against me. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:25 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:16 | Kill | I killed NORMAL Wyatt with a headshot from p90. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:15 | Kill | I killed EASY Irwin with p90. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:14 | Kill | I killed EASY Eugene with a headshot from p90. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:14 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against EASY Eugene. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:12 | Kill | I killed NORMAL Ethan with p90. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:10 | Kill | I killed NORMAL Norm with a headshot from p90. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:50:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:24 | Kill | I killed EASY Niles with p90. | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:23 | Action | I received a points bonus of 7 for triggering "Ultra Kill (8 kills)". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:15 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:14 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
2024-08-11 16:49:14 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | [KR] 봇전쟁 (플레이어 VS 봇) ☆★ | cs_italy_cso2 |
Page: First page ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 ... Last page
Go to: 7(개복치)'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]